963236☆データ屋 2022/08/29 16:40 (SC-04J)
明確な変化
☆平岡宏章(1節~16節)
⏩2勝7分7敗 15得点24失点
[1分~15分] 1得点 3失点
[16分~30分] 1得点 2失点
[31分~45分] 3得点 7失点
[45+α分] 0得点 0失点
[46分~60分] 3得点 3失点
[61分~75分] 7得点 3失点
[76分~90分] 0得点 3失点
[90分+α] 0得点 3失点
☆リカルド(17節~27節)
⏩5勝3分3敗 20得点15失点
[1分~15分] 3得点 3失点
[16分~30分] 0得点 1失点
[31分~45分] 3得点 1失点
[45+α分] 0得点 1失点
[46分~60分] 2得点 2失点
[61分~75分] 4得点 0失点
[76分~90分] 6得点 5失点
[90分+α] 2得点 2失点
・補強や怪我人復帰でベンチにも厚みが増したのもあるが、76分以降の得点が0→8に急増。
・前半の失点数が12→6に半減。