太郎2014 2014/07/18 23:32 ISW13HT No.11679 東中野なう(◎-◎;) 今宵も飲んでま〜す(///ω///)♪ 学ッシの同点ゴールに未来を感じてエボリューション! エボリューションって訳すとなんなん?
ああ 2026/05/31 13:23 Android No.1167977 >>1167975 思っても言わなくていい。というか今の序列や使われ方を見ると、喜田さんがベンチ以上に入るときは、ターンオーバーか他の選手の怪我やコンディション不良ありきだと思うよ。
たま 2026/05/31 12:14 iOS18.7 No.1167957 >>1167951 ファンゾーンの需要どこにあるんだろう チーム好きな人は自分のSNSやここみたいな掲示板でやれば良いし 不快な投稿をする愉快犯くらいしかファンゾーン最高!の人いないのでは
ああ 2026/05/31 12:05 Android No.1167950 >>1167949 高橋は残念だったね。あの試合で使ってればまだこちら優先も出来たかもだけど、 チームとしての評価考えたら大学優先でも仕方ない。 まあ世代代表にも入ってないし、 過度に期待するのはやめましょう。
ああ 2026/05/31 10:28 iOS18.7 No.1167935 >>1167934 いやいや、異なるリーグ戦の勝点を並べて比較するという点で同じです。 極論で言えば、実際に20チームでリーグ戦を行った場合鹿島が11位の可能性もありますし、東のクラブの順位が入れ替わる可能性だってあります。 意味が無いんです。
ああ 2026/05/31 10:26 iOS18.7 No.1167934 >>1167931 元々同じリーグなのとそもそも違うリーグでは全く違うだろww しかも分布の近いJリーグ 言いたいことはわかるがそれは極論すぎる
ああ 2026/05/31 10:19 iOS18.7 No.1167931 >>1167923 プレミアとラ・リーガの勝点を並べてバルサとマドリーよりもアーセナルとシティが下って言ってるようなもんだよ。
ああああ■ 2026/05/31 10:18 iOS18.2 No.1167930 >>1167924 イジる必要は無いけど、ヨコエクの書き方だとテヴィスがスタメンとかありそう。 2試合あるし、どちらかはガッツリ変えてくるだろうね。
たま 2026/05/31 08:48 iOS18.7 No.1167921 >>1167917 昇格チームにキッチリプレゼント(変化無し) 何故か優勝争いチームから勝点3(キッチリ負けて悪化) 内容から去年一昨年と比較したら、13位(中位)と17位(残留争い)のどちらが近いか考えたら、17位だな 清水に2連勝とかロースコアドローと勝ちなら、13位(中位争い)くらいとも言えるけど
ああ 2026/05/31 08:06 iOS18.7 No.1167917 >>1167913 勝点はそのリーグ内での相対的な強さを測るものであって、異なるリーグ間の勝点を並べても強さを評価できませんよ。
たま 2026/05/31 07:25 iOS18.7 No.1167914 >>1167906 再開後に(自分のチームは棚に上げて)下位チーム相手だと、アタッキングからのカウンター撃沈がいつもの流れだね 勝利数でも得失点でも勝ってるし、清水の失点数的に守りから入るだろうし、いつものパターンではある