872751☆ああ 2024/11/04 16:19 (iOS17.5.1)
人件費
・JFL 2011 吉澤/加藤 1億2800万円 (J2昇格)
・J2 2012 反町 2億8400万円
・J2 2013 反町 3億6800万円
・J2 2014 反町 4億4300万円 (J1昇格)
・J1 2015 反町 8億2100万円
・J2 2016 反町 8億6300万円 (PO敗退)
・J2 2017 反町 9億5600万円
・J2 2018 反町 11億4500万円 (J2優勝・J1昇格)
・J1 2019 反町 14億3000万円
・J2 2020 布/柴田 10億9000万円
・J2 2021 柴田/名波 8億2300万円
(J2最下位・J3降格)
・J3 2022 名波 5億1200万円
・J3 2023 霜田 5億1800万円